Prices in UK Pounds, GBP
The price of each placement includes:
- all your food and accommodation
- transfers to and from the airport
- full travel insurance
- medical insurance
- support and 24 hour back-up from both our local and UK staff.
Additional costs include flights and visas where applicable.
Please note that some of our projects are available for two weeks. These projects have been selected by our local colleagues as being suitable for short term volunteering for both the host community and the volunteer.
View also prices in:
| Care & Conservation in Costa Rica | £ 1,245 |
| Care & Community in Ethiopia | £ 995 |
| Care in Fiji | £ 1,095 |
| Care & Community work in Ghana | £ 995 |
| Care & Community work in Jamaica | £ 995 |
| Care in Moldova | £ 995 |
| Community & Arabic or French in Morocco | £ 995 |
| Care & Community work with French in Senegal | £ 995 |
| Care & Community work in Sri Lanka | £ 995 |
| Community Building in Jamaica | £ 995 |
| Community Building in South Africa | £ 1,195 |
| Spanish & Turtle Conservation in Mexico | £ 1,195 |
| Conservation in Peru | £ 1,445 |
| Conservation in South Africa and Botswana | £ 1,445 |
| Diving & Marine Conservation in Thailand | £ 1,445 |
| Cookery in India | £ 995 |
| Inca Projects & Archaeology in Peru | £ 1,195 |
| Journalism in Romania | £ 995 |
| Photography in Romania | £ 1,145 |
| Law in China | £ 1,445 |
| Human Rights in South Africa | £ 1,245 |
| Medicine in Argentina | £ 1,195 |
| Medicine in India | £ 995 |
| Medicine in Mongolia | £ 995 |
| Medicine or Physiotherapy in Nepal | £ 995 |
| Sport in Ghana | £ 995 |
| South Africa 2 week special - World Cup Football | £ 1,245 |
| Teaching in Jamaica | £ 995 |
| Veterinary in India | £ 995 |
| 2 Week Specials - Extra week | £ 395 |
| Teaching | n/a | £ 1,395 | £ 1,695 | £ 1,995 | £ 495 |
| Care | £ 1,195 | £ 1,395 | £ 1,695 | £ 1,995 | £ 495 |
| Equine Therapy | £ 1,195 | £ 1,395 | £ 1,695 | £ 1,995 | £ 495 |
| Sports | n/a | £ 1,395 | £ 1,695 | £ 1,995 | £ 495 |
| Medicine & Healthcare | |
| Medicine | £ 1,295 | £ 1,495 | £ 1,895 | £ 2,295 | £ 495 |
| Dentistry | £ 1,295 | £ 1,495 | £ 1,895 | £ 2,295 | £ 495 |
| Electives | £ 1,295 | £ 1,495 | £ 1,895 | £ 2,295 | £ 495 |
| Journalism | n/a | £ 1,495 | £ 1,895 | £ 2,295 | £ 495 |
| Language Courses | |
| Spanish | £ 995 | £ 1,195 | n/a | n/a | n/a |
| 14 Hour Language Course Add-On | £ 135 |
| 60 Hour Language Course Add-On | £ 595 |
| Teaching | n/a | £ 1,345 | £ 1,595 | £ 1,845 | £ 495 |
| Care | £ 1,145 | £ 1,345 | £ 1,595 | £ 1,845 | £ 495 |
| Sports | |
| Volleyball | £ 1,145 | £ 1,345 | £ 1,595 | £ 1,845 | £ 495 |
| Medicine & Healthcare | |
| Medicine | n/a | £ 1,345 | £ 1,595 | £ 1,845 | £ 495 |
| Dentistry | n/a | £ 1,345 | £ 1,595 | £ 1,845 | £ 495 |
| Physiotherapy | n/a | £ 1,345 | £ 1,595 | £ 1,845 | £ 495 |
| Nursing & Midwifery | n/a | £ 1,345 | £ 1,595 | £ 1,845 | £ 495 |
| Electives | n/a | £ 1,345 | £ 1,595 | £ 1,845 | £ 495 |
| Journalism | £ 1,145 | £ 1,345 | £ 1,595 | £ 1,845 | £ 495 |
| Language Courses | |
| Spanish | £ 995 | £ 1,195 | n/a | n/a | n/a |
| 14 Hour Language Course Add-On | £ 135 |
| 60 Hour Language Course Add-On | £ 595 |
| Teaching | n/a | £ 1,495 | £ 1,895 | £ 2,295 | £ 495 |
| Care | n/a | £ 1,495 | £ 1,895 | £ 2,295 | £ 495 |
| Sports | |
| Football | n/a | £ 1,495 | £ 1,895 | £ 2,295 | £ 495 |
| Medicine & Healthcare | |
| Medicine | n/a | £ 1,695 | £ 2,195 | £ 2,695 | £ 595 |
| Physiotherapy | n/a | £ 1,695 | £ 2,195 | £ 2,695 | £ 595 |
| Occupational Therapy | n/a | £ 1,695 | £ 2,195 | £ 2,695 | £ 595 |
| Speech Therapy | n/a | £ 1,695 | £ 2,195 | £ 2,695 | £ 595 |
| Language Courses | |
| Portuguese | £ 1,295 | £ 1,795 | n/a | n/a | n/a |
| 14 Hour Language Course Add-On | £ 195 |
| 60 Hour Language Course Add-On | £ 795 |
| Teaching | n/a | £ 1,295 | £ 1,595 | £ 1,895 | £ 495 |
| Care | n/a | £ 1,295 | £ 1,595 | £ 1,895 | £ 495 |
| Conservation & Environment | n/a | £ 1,695 | £ 2,095 | £ 2,495 | £ 595 |
| Khmer Project | £ 1,295 | £ 1,495 | n/a | n/a | n/a |
| Medicine & Healthcare | |
| Medicine | n/a | £ 1,695 | £ 2,095 | £ 2,495 | £ 595 |
| Physiotherapy | n/a | £ 1,695 | £ 2,095 | £ 2,495 | £ 595 |
| Dentistry | n/a | £ 1,695 | £ 2,095 | £ 2,495 | £ 595 |
| Journalism | n/a | £ 1,495 | £ 1,795 | £ 2,095 | £ 595 |
| Human Rights | n/a | n/a | £ 2,095 | £ 2,495 | £ 595 |
| Teaching | n/a | £ 1,395 | £ 1,695 | £ 1,995 | £ 595 |
| Care | n/a | £ 1,395 | £ 1,695 | £ 1,995 | £ 595 |
| Medicine & Healthcare | |
| Medicine | £ 1,545 | £ 1,795 | £ 2,195 | £ 2,595 | £ 595 |
| Dentistry | n/a | £ 1,795 | £ 2,195 | £ 2,595 | £ 595 |
| Nursing & Midwifery | £ 1,545 | £ 1,795 | £ 2,195 | £ 2,595 | £ 595 |
| Electives | £ 1,545 | £ 1,795 | £ 2,195 | £ 2,595 | £ 595 |
| Journalism | n/a | £ 1,795 | £ 2,195 | £ 2,595 | £ 595 |
| Business | n/a | £ 1,795 | £ 2,195 | £ 2,595 | £ 595 |
| Sports | |
| Football | n/a | £ 1,395 | £ 1,695 | £ 1,995 | £ 595 |
| Law | n/a | £ 1,795 | £ 2,195 | £ 2,595 | £ 595 |
| Teaching | n/a | £ 1,395 | £ 1,695 | £ 1,995 | £ 495 |
| Care | n/a | £ 1,395 | £ 1,695 | £ 1,995 | £ 495 |
| Conservation & Environment | £ 1,345 | £ 1,595 | £ 1,995 | £ 2,395 | £ 595 |
| 1 Week Conservation Add-On | £ 295 |
| Sports | |
| Football | n/a | £ 1,395 | £ 1,695 | £ 1,995 | £ 495 |
| Journalism | n/a | £ 1,595 | £ 1,995 | £ 2,395 | £ 595 |
| Language Courses | |
| Spanish | £ 995 | £ 1,195 | n/a | n/a | n/a |
| 14 Hour Language Course Add-On | £ 135 |
| 60 Hour Language Course Add-On | £ 595 |
| Teaching | n/a | £ 1,395 | £ 1,695 | £ 1,995 | £ 495 |
| Care | £ 1,195 | £ 1,395 | £ 1,695 | £ 1,995 | £ 495 |
| Medicine & Healthcare | |
| Medicine | n/a | £ 1,495 | £ 1,895 | £ 2,295 | £ 595 |
| Physiotherapy | n/a | £ 1,495 | £ 1,895 | £ 2,295 | £ 595 |
| Sports | |
| Athletics and School Sports | n/a | £ 1,495 | £ 1,895 | £ 2,295 | £ 595 |
| Journalism | n/a | £ 1,495 | £ 1,895 | £ 2,295 | £ 595 |
| Teaching | £ 1,145 | £ 1,395 | £ 1,695 | £ 1,995 | £ 495 |
| Care | £ 1,145 | £ 1,395 | £ 1,695 | £ 1,995 | £ 495 |
| Teaching | £ 1,095 | £ 1,295 | £ 1,595 | £ 1,895 | £ 495 |
| Care | £ 1,095 | £ 1,295 | £ 1,595 | £ 1,895 | £ 495 |
| Building | £ 1,095 | £ 1,295 | £ 1,595 | £ 1,895 | £ 495 |
| Community Farming | n/a | £ 1,395 | £ 1,695 | £ 1,995 | £ 495 |
| IT Project | £ 1,095 | £ 1,295 | £ 1,595 | £ 1,895 | £ 495 |
| Sports | |
| Football | £ 1,095 | £ 1,295 | £ 1,595 | £ 1,895 | £ 495 |
| Rugby | £ 1,095 | £ 1,295 | £ 1,595 | £ 1,895 | £ 495 |
| Basketball | £ 1,095 | £ 1,295 | £ 1,595 | £ 1,895 | £ 495 |
| Medicine & Healthcare | |
| Medicine | n/a | £ 1,395 | £ 1,695 | £ 1,995 | £ 495 |
| Physiotherapy | n/a | £ 1,395 | £ 1,695 | £ 1,995 | £ 495 |
| Nursing & Midwifery | n/a | £ 1,395 | £ 1,695 | £ 1,995 | £ 495 |
| Dentistry | n/a | £ 1,395 | £ 1,695 | £ 1,995 | £ 495 |
| Electives | n/a | £ 1,395 | £ 1,695 | £ 1,995 | £ 495 |
| Journalism | n/a | £ 1,495 | £ 1,795 | £ 2,095 | £ 495 |
| Human Rights | n/a | £ 1,495 | £ 1,795 | £ 2,095 | £ 495 |
| Veterinary Medicine | £ 1,195 | £ 1,395 | £ 1,695 | £ 1,995 | £ 495 |
| Teaching | £ 845 | £ 995 | £ 1,195 | £ 1,395 | £ 395 |
| Care | £ 995 | £ 1,195 | £ 1,495 | £ 1,795 | £ 495 |
| Conservation & Environment | £ 995 | £ 1,195 | £ 1,495 | £ 1,795 | £ 495 |
| Sports | |
| Cricket | £ 995 | £ 1,195 | £ 1,495 | £ 1,795 | £ 495 |
| School Sports | £ 995 | £ 1,195 | £ 1,495 | £ 1,795 | £ 495 |
| Tennis | £ 995 | £ 1,195 | £ 1,495 | £ 1,795 | £ 495 |
| Medicine & Healthcare | |
| Medicine | £ 995 | £ 1,195 | £ 1,495 | £ 1,795 | £ 495 |
| Physiotherapy | £ 995 | £ 1,195 | £ 1,495 | £ 1,795 | £ 495 |
| Nursing & Midwifery | £ 995 | £ 1,195 | £ 1,495 | £ 1,795 | £ 495 |
| Dentistry | £ 995 | £ 1,195 | £ 1,495 | £ 1,795 | £ 495 |
| Electives | £ 995 | £ 1,195 | £ 1,495 | £ 1,795 | £ 495 |
| Journalism | £ 995 | £ 1,195 | £ 1,495 | £ 1,795 | £ 495 |
| Business | n/a | £ 1,195 | £ 1,495 | £ 1,795 | £ 495 |
| Veterinary Medicine | £ 995 | £ 1,195 | £ 1,495 | £ 1,795 | £ 495 |
| Teaching | n/a | £ 1,795 | £ 2,195 | £ 2,595 | £ 595 |
| Teaching | n/a | £ 1,395 | £ 1,795 | £ 2,195 | £ 495 |
| Care | £ 1,195 | £ 1,395 | £ 1,795 | £ 2,195 | £ 495 |
| Agriculture & Community Farming Project | n/a | £ 1,595 | £ 2,095 | £ 2,595 | £ 595 |
| Building | n/a | £ 1,595 | £ 2,095 | £ 2,595 | £ 595 |
| Disaster Management Project | n/a | £ 1,595 | £ 2,095 | £ 2,595 | £ 595 |
| Maroon Community Project | n/a | £ 1,595 | £ 2,095 | £ 2,595 | £ 595 |
| Sports | |
| School Sports | n/a | £ 1,395 | £ 1,795 | £ 2,195 | £ 495 |
| Medicine & Healthcare | |
| Medicine | n/a | £ 1,595 | £ 2,095 | £ 2,595 | £ 595 |
| Nursing & Midwifery | n/a | £ 1,595 | £ 2,095 | £ 2,595 | £ 595 |
| Teaching | n/a | £ 1,295 | £ 1,595 | £ 1,895 | £ 495 |
| Care | n/a | £ 1,295 | £ 1,595 | £ 1,895 | £ 495 |
| Conservation & Environment | £ 1,295 | £ 1,495 | £ 1,795 | £ 2,045 | £ 595 |
| 1 Week Conservation Add-On | £ 295 |
| Arts & Crafts | £ 1,195 | £ 1,395 | £ 1,695 | £ 1,995 | £ 495 |
| Medicine & Healthcare | |
| Medicine | n/a | £ 1,395 | £ 1,695 | £ 1,995 | £ 495 |
| Physiotherapy | n/a | £ 1,395 | £ 1,695 | £ 1,995 | £ 495 |
| Nursing & Midwifery | n/a | £ 1,395 | £ 1,695 | £ 1,995 | £ 495 |
| Dentistry | n/a | £ 1,395 | £ 1,695 | £ 1,995 | £ 495 |
| Electives | n/a | £ 1,395 | £ 1,695 | £ 1,995 | £ 495 |
| Journalism | n/a | £ 1,395 | £ 1,695 | £ 1,995 | £ 495 |
| Animal Care | n/a | £ 1,395 | £ 1,695 | £ 1,995 | £ 495 |
| Language Courses | |
| Spanish | £ 995 | £ 1,195 | n/a | n/a | n/a |
| 14 Hour Language Course Add-On | £ 135 |
| 60 Hour Language Course Add-On | £ 595 |
| Teaching | n/a | £ 995 | £ 1,395 | £ 1,795 | n/a |
| Care | £ 845 | £ 995 | £ 1,395 | £ 1,795 | n/a |
| Sports | |
| Football | £ 845 | £ 995 | £ 1,395 | £ 1,795 | n/a |
| Medicine & Healthcare | |
| Medicine | n/a | £ 1,295 | £ 1,795 | £ 2,295 | n/a |
| Physiotherapy | n/a | £ 1,295 | £ 1,795 | £ 2,295 | n/a |
| Electives | n/a | £ 1,295 | £ 1,795 | £ 2,295 | n/a |
| Journalism | n/a | £ 1,195 | £ 1,695 | £ 2,195 | n/a |
| Business | n/a | £ 1,295 | £ 1,795 | £ 2,295 | n/a |
| Language Courses | |
| Russian | £ 995 | £ 1,195 | n/a | n/a | n/a |
| 14 Hour Language Course Add-On | £ 135 |
| 60 Hour Language Course Add-On | £ 595 |
| Teaching | n/a | £ 995 | £ 1,395 | £ 1,795 | £ 495 |
| Care | £ 845 | £ 995 | £ 1,395 | £ 1,795 | £ 495 |
| Nomad Project | £ 1,545 | £ 1,795 | £ 2,295 | £ 2,795 | £ 695 |
| Sports | |
| School Sports | £ 995 | £ 1,195 | £ 1,595 | £ 1,995 | £ 495 |
| Medicine & Healthcare | |
| Medicine | £ 995 | £ 1,195 | £ 1,595 | £ 1,995 | £ 495 |
| Physiotherapy | £ 995 | £ 1,195 | £ 1,595 | £ 1,995 | £ 495 |
| Nursing & Midwifery | £ 995 | £ 1,195 | £ 1,595 | £ 1,995 | £ 495 |
| Electives | £ 995 | £ 1,195 | £ 1,595 | £ 1,995 | £ 495 |
| Journalism | n/a | £ 1,195 | £ 1,595 | £ 1,995 | £ 495 |
| Business | n/a | £ 1,195 | £ 1,595 | £ 1,995 | £ 495 |
| Law & Human Rights | n/a | £ 1,195 | £ 1,595 | £ 1,995 | £ 495 |
| Veterinary Medicine | £ 955 | £ 1,195 | £ 1,595 | £ 1,995 | £ 495 |
| Language Courses | |
| 14 Hour Language Course Add-On | £ 135 |
| 60 Hour Language Course Add-On | £ 595 |
| Teaching | n/a | £ 1,395 | £ 1,645 | £ 1,895 | £ 495 |
| Care | £ 1,195 | £ 1,395 | £ 1,645 | £ 1,895 | £ 495 |
| Medicine & Healthcare | |
| Medicine | n/a | £ 1,495 | £ 1,895 | £ 2,295 | £ 595 |
| Nursing & Midwifery | n/a | £ 1,495 | £ 1,895 | £ 2,295 | £ 595 |
| Sports | |
| Football | n/a | £ 1,395 | £ 1,645 | £ 1,895 | £ 495 |
| Basketball | n/a | £ 1,395 | £ 1,645 | £ 1,895 | £ 495 |
| Law & Human Rights | n/a | £ 1,495 | £ 1,895 | £ 2,295 | £ 595 |
| IT Project | n/a | £ 1,395 | £ 1,645 | £ 1,895 | £ 495 |
| Language Courses | |
| French | £ 1,095 | £ 1,295 | n/a | n/a | n/a |
| Arabic | £ 1,095 | £ 1,295 | n/a | n/a | n/a |
| 14 Hour Language Course Add-On | £ 135 |
| 60 Hour Language Course Add-On | £ 595 |
| Teaching | n/a | £ 995 | £ 1,295 | £ 1,595 | £ 495 |
| Care | £ 845 | £ 995 | £ 1,295 | £ 1,595 | £ 495 |
| Medicine & Healthcare | |
| Medicine | £ 845 | £ 995 | £ 1,295 | £ 1,595 | £ 495 |
| Physiotherapy | £ 845 | £ 995 | £ 1,295 | £ 1,595 | £ 495 |
| Nursing & Midwifery | £ 845 | £ 995 | £ 1,295 | £ 1,595 | £ 495 |
| Electives | £ 845 | £ 995 | £ 1,295 | £ 1,595 | £ 495 |
| Teaching | n/a | £ 1,195 | £ 1,445 | £ 1,695 | £ 495 |
| Care | n/a | £ 1,295 | £ 1,595 | £ 1,895 | £ 495 |
| Conservation & Environment | £ 1,545 | £ 1,795 | £ 2,295 | £ 2,795 | £ 695 |
| 1 Week Conservation Add-On | £ 295 |
| Inca Project | £ 1,295 | £ 1,495 | £ 1,895 | £ 2,295 | £ 595 |
| Sports | |
| School Sports | £ 1,095 | £ 1,295 | £ 1,595 | £ 1,895 | £ 495 |
| Medicine & Healthcare | |
| Medicine | n/a | £ 1,495 | £ 1,895 | £ 2,295 | £ 595 |
| Dentistry | n/a | £ 1,495 | £ 1,895 | £ 2,295 | £ 595 |
| Nursing & Midwifery | n/a | £ 1,495 | £ 1,895 | £ 2,295 | £ 595 |
| Electives | n/a | £ 1,495 | £ 1,895 | £ 2,295 | £ 595 |
| Language Courses | |
| Spanish | £ 1,095 | £ 1,295 | n/a | n/a | n/a |
| 14 Hour Language Course Add-On | £ 135 |
| 60 Hour Language Course Add-On | £ 595 |
| Teaching | n/a | £ 1,495 | £ 1,995 | £ 2,495 | £ 795 |
| Care | n/a | £ 1,695 | £ 2,195 | £ 2,695 | £ 795 |
| Medicine & Healthcare | |
| Medicine | n/a | n/a | £ 2,195 | £ 2,695 | £ 795 |
| Physiotherapy | n/a | n/a | £ 2,195 | £ 2,695 | £ 795 |
| Dance | n/a | £ 1,695 | £ 2,195 | £ 2,695 | £ 795 |
| Drama | n/a | £ 1,695 | £ 2,195 | £ 2,695 | £ 795 |
| Journalism | £ 1,395 | £ 1,695 | £ 2,195 | £ 2,695 | £ 795 |
| Archaeology | £ 1,395 | £ 1,695 | £ 2,195 | £ 2,695 | £ 795 |
| Veterinary Medicine | £ 1,395 | £ 1,695 | £ 2,195 | £ 2,695 | £ 795 |
| Animal Care | £ 1,395 | £ 1,695 | £ 2,195 | £ 2,695 | £ 795 |
| Language Courses | |
| 14 Hour Language Course Add-On | £ 135 |
| Teaching | n/a | £ 1,295 | £ 1,595 | £ 1,895 | £ 495 |
| Care | £ 1,095 | £ 1,295 | £ 1,595 | £ 1,895 | £ 495 |
| Sports | |
| Football | £ 1,095 | £ 1,295 | £ 1,595 | £ 1,895 | £ 495 |
| Basketball | £ 1,095 | £ 1,295 | £ 1,595 | £ 1,895 | £ 495 |
| Medicine & Healthcare | |
| Medicine | n/a | £ 1,395 | £ 1,695 | £ 1,995 | £ 495 |
| Law & Human Rights | n/a | £ 1,395 | £ 1,695 | £ 1,995 | £ 495 |
| Journalism | n/a | £ 1,395 | £ 1,695 | £ 1,995 | £ 495 |
| Language Courses | |
| French | £ 995 | £ 1,195 | n/a | n/a | n/a |
| 14 Hour Language Course Add-On | £ 135 |
| 60 Hour Language Course Add-On | £ 595 |
| Teaching | n/a | £ 1,595 | £ 2,095 | £ 2,595 | £ 595 |
| Care | n/a | £ 1,595 | £ 2,095 | £ 2,595 | £ 595 |
| Conservation & Environment | £ 1,545 | £ 1,795 | £ 2,695 | £ 3,595 | £ 995 |
| Medicine & Healthcare | |
| Occupational Therapy | n/a | £ 1,695 | £ 2,195 | £ 2,695 | £ 595 |
| Building | £ 1,545 | £ 1,795 | £ 2,295 | £ 2,795 | £ 695 |
| IT Project | n/a | £ 1,595 | £ 2,095 | £ 2,595 | £ 595 |
| Sports | |
| Football | n/a | £ 1,695 | £ 2,195 | £ 2,695 | £ 595 |
| School Sports | £ 1,445 | £ 1,695 | £ 2,195 | £ 2,695 | £ 595 |
| Water Sports | n/a | £ 1,695 | £ 2,195 | £ 2,695 | £ 595 |
| Journalism | n/a | £ 1,695 | £ 2,195 | £ 2,695 | £ 595 |
| Business | n/a | £ 1,695 | £ 2,195 | £ 2,695 | £ 595 |
| Human Rights | n/a | £ 1,695 | £ 2,195 | £ 2,695 | £ 595 |
| Animal Care | n/a | £ 1,695 | £ 2,195 | £ 2,695 | £ 595 |
| Teaching | n/a | £ 995 | £ 1,295 | £ 1,595 | £ 495 |
| Care | £ 945 | £ 1,095 | £ 1,395 | £ 1,695 | £ 495 |
| IT Project | £ 945 | £ 1,095 | £ 1,395 | £ 1,695 | £ 495 |
| Medicine & Healthcare | |
| Medicine | n/a | £ 1,295 | £ 1,695 | £ 2,095 | £ 495 |
| Physiotherapy | n/a | £ 1,295 | £ 1,695 | £ 2,095 | £ 495 |
| Nursing & Midwifery | n/a | £ 1,295 | £ 1,695 | £ 2,095 | £ 495 |
| Electives | n/a | £ 1,295 | £ 1,695 | £ 2,095 | £ 495 |
| Journalism | n/a | £ 1,295 | £ 1,695 | £ 2,095 | £ 495 |
| Teaching | n/a | £ 1,395 | £ 1,695 | £ 1,995 | £ 495 |
| Care | n/a | £ 1,395 | £ 1,695 | £ 1,995 | £ 495 |
| Medicine & Healthcare | |
| Medicine | n/a | £ 1,495 | £ 1,895 | £ 2,295 | £ 595 |
| Water & Sanitation | n/a | £ 1,395 | n/a | n/a | n/a |
| Teaching | n/a | £ 1,495 | £ 1,895 | £ 2,295 | £ 495 |
| Care | £ 1,295 | £ 1,495 | £ 1,895 | £ 2,295 | £ 495 |
| Conservation & Environment | £ 1,595 | £ 1,995 | £ 2,995 | £ 3,995 | £ 995 |
| Medicine & Healthcare | |
| Physiotherapy | n/a | £ 1,595 | £ 2,095 | £ 2,595 | £ 595 |
| Occupational Therapy | n/a | n/a | £ 2,095 | £ 2,595 | £ 595 |
| Teaching | n/a | £ 1,395 | £ 1,695 | £ 1,995 | £ 495 |
| Care | n/a | £ 1,395 | £ 1,695 | £ 1,995 | £ 495 |
| Medicine & Healthcare | |
| Medicine | n/a | £ 1,495 | £ 1,795 | £ 2,095 | £ 495 |
| Dentistry | n/a | £ 1,495 | £ 1,795 | £ 2,095 | £ 495 |
| Nursing & Midwifery | n/a | £ 1,495 | £ 1,795 | £ 2,095 | £ 495 |
| Electives | n/a | £ 1,495 | £ 1,795 | £ 2,095 | £ 495 |
| Law & Human Rights | n/a | £ 1,495 | £ 1,795 | £ 2,095 | £ 495 |
| Language Courses | |
| French | £ 995 | £ 1,195 | n/a | n/a | n/a |
| 14 Hour Language Course Add-On | £ 135 |
| 60 Hour Language Course Add-On | £ 595 |
"Add-Ons" must be done in conjunction with another Projects Abroad placement. Fees quoted in UK Pounds. Children or other family members not taking part in a project can be accommodated at the extra month rate in some destinations, please contact us for more details.
Volunteers who are 65 or over at the date of outbound travel will be required to pay a supplement for additional insurance.